青海板块股票一览 五矿盐湖碳酸锂产品下线拉升行情
时间:2024-12-24 02:33:34 来源:父慈子孝网 作者:焦点 阅读:802次
股票代码点击按代码排序查询 | 股票名称 | 当前价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 现手 | 总手 | 成交金额 | 换手率 | 今低-今高 | 今开盘 | 昨收盘 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000792 | 盐湖股份 | 18.70 | +1.70 | 10.00% | 1475 | 1886559 | 338276 | 6.86% | 16.77-18.70 | 16.82 | 17.00 |
601168 | 西部矿业 | 10.27 | +0.93 | 9.96% | 1 | 1804353 | 179553 | 7.57% | 9.29-10.27 | 9.30 | 9.34 |
600714 | 金瑞矿业 | 13.61 | +0.67 | 5.18% | 22 | 133900 | 17961 | 4.70% | 12.80-13.70 | 12.86 | 12.94 |
600117 | 西宁特钢 | 7.28 | +0.24 | 3.41% | 160 | 284479 | 20426 | 3.84% | 7.02-7.32 | 7.10 | 7.04 |
000408 | 藏格控股 | 20.64 | +0.61 | 3.05% | 2670 | 361277 | 74736 | 11.53% | 19.61-21.50 | 19.70 | 20.03 |
600381 | 青海春天 | 13.40 | +0.25 | 1.90% | 62 | 60979 | 8126 | 2.88% | 13.08-13.46 | 13.11 | 13.15 |
600243 | 青海华鼎 | 8.90 | +0.11 | 1.25% | 15 | 105439 | 9364 | 4.45% | 8.72-8.96 | 8.79 | 8.79 |
603843 | 正平股份 | 13.93 | +0.11 | 0.80% | 41 | 72011 | 9941 | 3.73% | 13.58-14.06 | 13.78 | 13.82 |
600771 | 广誉远 | 38.39 | +0.17 | 0.44% | 7 | 12732 | 4861 | 0.52% | 37.99-38.44 | 38.25 | 38.22 |
600869 | 智慧能源 | 7.46 | +0.02 | 0.27% | 30 | 141189 | 10454 | 0.65% | 7.31-7.52 | 7.40 | 7.44 |
002646 | 青青稞酒 | 18.54 | +0.05 | 0.27% | 385 | 53723 | 10005 | 1.19% | 18.39-18.76 | 18.43 | 18.49 |
000606 | 神州易桥 | 10.19 | 0.00 | 0.00% | 0 | -- | 0 | 0.00% | ----- | 0.00 | 10.19 |
000578 | 盐湖集团 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ----- | -- | -- |
9月20日最新新闻:
事件具体内容:近期,青海情国内盐湖提锂技术连获突破。板块上周,股票五矿盐湖公司首批150公斤工业级碳酸锂产品在青海盐湖顺利下线,览矿锂产标志着五矿盐湖全面进入工业化盐湖提锂阶段。盐湖同时,碳酸青海盐湖股份(000792)下属蓝科锂业下月升级改造工程完工后,品下可直接生产电池级碳酸锂,线拉明年产能将1万吨。升行据机构测算,青海情2019年青海盐湖提锂总产能预计达11万吨,板块根据《青海千亿元锂电产业发展规划》,股票到2020年青海计划锂电产业产值达780亿元以上,览矿锂产到2025年达1800亿元以上。盐湖
为充分开发利用盐湖资源,碳酸公司已投资建设多个项目,主要投资项目包括盐湖资源综合利用一期项目、盐湖资源综合利用二期项目及金属镁一体化项目、海纳PVC一体化项目、10万吨ADC发泡剂一体化项目、1万吨优质碳酸锂项目。(云财经)
延伸阅读:
- 盐湖提锂技术获重大突破 青海盐湖提锂总产能可达11万吨
(责任编辑:休闲)
最新内容